NO ES DIFICIL ENTRAR EN EL MEJOR EQUIPO; LO DIFICIL ES, HACER QUE TU EQUIPO SEA EL MEJOR Optimizado para resolucion de pantalla de 1024 x 768 pixeles

lunes, 6 de junio de 2011

El domingo 5 de junio se corrio con muchisimo frio el Gran Premio 92° Aniversario del Club Social y Deportivo Verónica, los resultados de la carrera son los siguientes:

Fotos de la carrera clic en la imagen






Tiempo
Pos Cat Num Corredor Categoria Equipo Tiempo Dif. Prom.
1 1 16 Leonardo Peretti Cab. A - 1h09m29s - 30,2 km/h
2 2 17 Matias Chudoba Cab. A Club Verónica 1h09m30s a 1s 30,2 km/h
3 3 13 Leonardo Altamirano Cab. A - 1h11m00s a 1m31s 29,6 km/h
4 1 44 Fabian Mantero Cab. B - 1h11m15s a 1m46s 29,5 km/h
5 2 43 Ariel Paz Cab. B - 1h11m53s a 2m24s 29,2 km/h
6 1 72 Guillermo Fina Cab. C Mountain Wine 1h12m49s a 3m20s 28,8 km/h
7 4 18 Cristian Sanchez Cab. A Club Verónica 1h13m10s a 3m41s 28,7 km/h
8 2 76 Juan Buceta Cab. C - 1h15m00s a 5m31s 28,0 km/h
9 3 40 Eduardo Moglie Cab. B Club Verónica 1h17m24s a 7m55s 27,1 km/h
10 4 42 Dario Poeta Cab. B Mountain Wine 1h19m37s a 10m08s 26,4 km/h
11 3 73 Nestor Chuliver Cab. C - 1h19m38s a 10m09s 26,3 km/h
12 4 74 Roberto Navarro Cab. C - 1h21m13s a 11m44s 25,8 km/h
13 1 102 Marcela Dorao Damas - 1h27m46s a 18m17s 23,9 km/h
14 5 45 Osvaldo Silva Cab. B - 1h30m39s a 21m10s 23,1 km/h
15 2 100 Verónica Arias Damas - 1h37m40s a 28m11s 21,5 km/h



Puntajes Temporada 2010 / 2011












Caballeros A (19 a 39 años)








Pos Corredor Equipo Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Puntos
1 Leonardo Peretti Club Verónica 10 14 14 14 14 14 10 14 104
2 Matias Chudoba Club Verónica 14 14 10 6 10 8 0 10 72
3 Leonardo Altamirano - 6 10 0 0 8 10 8 8 50
4 Jose Barboza - 4 8 4 2 0 6 4 0 28
5 Mariano Rosa - 0 10 8 8 0 0 0 0 26
6 Cristian Sanchez Club Verónica 8 0 6 4 0 0 6 6 30
7 Andres Stagnaro - 0 0 0 10 0 0 14 0 24
8 Alejandro Sequeira - 0 8 3 3 0 4 3 0 21
9 Diego Peretti - 0 8 0 0 0 0 0 0 8
10 Nicolas Peretti - 0 0 0 0 0 3 0 0 3
11 Jose Luis Faggiani - 0 0 0 1 0 0 0 0 1
12 Juan Cruz Aramayona - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
























Caballeros B (40 a 49 años)








Pos Corredor Equipo Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Puntos
1 Fabian Mantero Mountain Wine 0 6 4 10 14 14 14 14 76
2 Ariel Paz - 14 8 10 14 6 0 10 10 72
3 Eduardo Moglie Club Verónica 10 14 8 8 8 0 8 8 64
4 Osvaldo Silva - 8 4 3 6 10 0 6 4 41
5 Alberto Caprile - 0 8 14 0 0 0 0 0 22
6 Pablo Rogora Mountain Wine 0 10 6 0 4 0 0 0 20
7 Dario Poeta Mountain Wine 6 0 0 4 0 0 0 6 16
8 Claudio Demarchi Mountain Wine 4 0 0 0 0 0 0 0 4
























Caballeros C (50 en más años)








Pos Corredor Equipo Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Puntos
1 Guillermo Fina Mountain Wine 14 10 8 14 14 10 14 14 98
2 Juan Buceta - 10 8 14 10 10 8 0 10 70
3 Jorge Ojea Charly Mottet 10 14 10 0 0 0 0 0 34
4 Enrique Haedo - 0 0 6 8 6 14 0 0 34
5 Nestor Chuliver - 8 0 0 6 0 0 10 8 32
6 Salvador Navarro - 0 4 4 0 0 6 8 6 28
7 Ricardo Perez - 0 6 0 0 8 0 0 0 14
8 Oscar Peretti - 0 10 0 4 0 0 0 0 14












Damas








Pos Corredor Equipo Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Puntos
1 Luciana Rosetto - 10 14 10 14 14 14 14 0 90
2 Gabriela D´Antochia Charly Mottet 14 14 14 10 10 0 0 0 62
3 Ydalina Delgado Club Verónica 8 10 8 8 8 5 0 0 47
4 Verónica Arias - 6 6 0 0 6 0 0 10 28
5 Ester Alfredo Gadea - 0 8 6 4 0 6 0 0 24
6 Marcela Dorao - 0 6 0 0 0 0 0 14 20
7 Silvina Carrera - 0 0 0 6 0 10 0 0 16