El Sábado 05 de Junio se realizó la primer carrera en parejas de Mountain Bike (modalidad Rural Bike), organizada por el Club Social y Deportivo Verónica y auspiciada por el Municipio de Punta Indio, con motivo de los festejos del Bicentenario de la Patria.
Esta vez contamos con la participación de varios corredores locales y vecinos de la localidad de Magdalena, aprovechamos para felicitarlos y agradecerles por su participación.
En un mediodía casi primaveral, con un total de 15 parejas, se inició el recorrido con una vuelta simbólica por la localidad partiendo frente al palacio municipal, pasando frente a la sede del Club Verónica y llegando hasta la largada del comienzo de la carrera contra reloj.
Con un trayecto de unos 18 kms aproximadamente por entre caminos rurales y llegando a la meta mediante una última recta sobre asfalto de 9 kms aprox. Culminó el circuito nuevamente frente al palacio municipal donde se realizo la entrega de premios a los corredores.
Nuevamente queremos agradecer a todos los participantes y colaboradores e invitarlos a participar de la carrera del 91º Aniversario del Club Verónica con fecha el 27 de Junio de 2010. Mas info veronicabike.blogspot.com![]() |
| GP Bicentenario |
RESULTADOS
| Gran Premio Bicentenario Contrareloj en Parejas, 5-Jun-10, Verónica | |||||||
| Tiempo | |||||||
| Pos | Cat | Num | Corredor | Categoria | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | 30 | Diego Zorrilla - Omar Lapeyre | Cab. A | Magdalena | 43m46s | - |
| 2 | 1 | 25 | Jorge Formigo - Adrian Luna | Cab. B | Magdalena | 46m12s | a 2m26s |
| 3 | 2 | 29 | Andres Stagnaro - Leonardo Peretti | Cab. A | Club Verónica 4 | 46m25s | a 2m39s |
| 4 | 2 | 22 | Rodolfo Perez - Julio Hermida | Cab. B | Magdalena | 46m53s | a 3m07s |
| 5 | 3 | 28 | Leonardo Santamarta - Cristian Sanchez | Cab. A | Club Verónica 3 | 50m40s | a 6m54s |
| 6 | 3 | 21 | Ariel Paz - Alberto Caprile | Cab. B | - | 50m46s | a 7m00s |
| 7 | 4 | 18 | Claudio Demarchi - Edgardo Demarchi | Cab. B | Mountain Wine | 51m02s | a 7m16s |
| 8 | 4 | 34 | Leonardo Altamirano - Hernan Yzurieta | Cab. A | - | 52m35s | a 8m49s |
| 9 | 5 | 16 | Guillermo Fina - Pablo Rogora | Cab. B | Mountain Wine | 52m50s | a 9m04s |
| 10 | 5 | 32 | Eduardo Moglie - Matias Chudoba | Cab. A | Club Verónica 2 | 54m03s | a 10m17s |
| 11 | 6 | 19 | Jorge Ojea - Fabian Almada | Cab. B | Charly Mottet | 54m20s | a 10m34s |
| 12 | 6 | 33 | Juan Buceta - Daniel Riquelme | Cab. A | - | 55m31s | a 11m45s |
| 13 | 1 | 12 | Luciana Rossetto - Gabriela D´Antochia | Damas | - | 57m19s | a 13m33s |
| 14 | 2 | 11 | Ydalina Delgado - Sonia Vertiz | Damas | Club Verónica 1 | 59m25s | a 15m39s |
| 15 | 7 | 17 | Ricardo Perez - Osvaldo "Pele" Silva | Cab. B | - | 1h01m08s | a 17m22s |









