Fotos
![]() |
| GP Charly Mottet, 28-Feb-2010 |
Los resultados de la carrera son los siguientes:
| Tiempo | |||||||
| Pos | Cat | Num | Corredor | Categoria | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | 14 | Andres Stagnaro | Cab. A | - | 1h00m51s | - |
| 2 | 2 | 16 | Leonardo Peretti | Cab. A | Club Verónica | 1h00m55s | a 4s |
| 3 | 1 | 56 | Eduardo Moglie | Cab. B | Club Verónica | 1h01m00s | a 9s |
| 4 | 2 | 54 | Claudio Demarchi | Cab. B | Mountain Wine | 1h02m00s | a 1m09s |
| 5 | 3 | 11 | Cristian Sanchez | Cab. A | Club Verónica | 1h02m19s | a 1m28s |
| 6 | 4 | 12 | Matias Chudoba | Cab. A | Mountain Wine | 1h03m08s | a 2m17s |
| 7 | 5 | 13 | Leonardo Altamirano | Cab. A | - | 1h03m31s | a 2m40s |
| 8 | 3 | 49 | Juan Buceta | Cab. B | - | 1h05m07s | a 4m16s |
| 9 | 4 | 46 | Guillermo Fina | Cab. B | Mountain Wine | 1h05m15s | a 4m24s |
| 10 | 5 | 50 | Ricardo Perez | Cab. B | - | 1h05m27s | a 4m36s |
| 11 | 6 | 47 | Ariel Paz | Cab. B | - | 1h05m29s | a 4m38s |
| 12 | 6 | 17 | Fabian Querejeta | Cab. A | - | 1h06m20s | a 5m29s |
| 13 | 7 | 18 | Mariano Rosa | Cab. A | - | 1h06m22s | a 5m31s |
| 14 | 7 | 53 | Hector Manattini | Cab. B | - | 1h07m10s | a 6m19s |
| 15 | 8 | 57 | Jorge Ojea | Cab. B | Charly Mottet | 1h07m12s | a 6m21s |
| 16 | 1 | 101 | Gabriela D´Antochia | Damas | Charly Mottet | 1h07m15s | a 6m24s |
| 17 | 9 | 55 | Alberto Caprile | Cab. B | - | 1h10m29s | a 9m38s |
| 18 | 2 | 105 | Idalina Delgado | Damas | - | 1h11m41s | a 10m50s |
| 19 | 3 | 102 | Luciana Rossetto | Damas | - | 1h12m26s | a 11m35s |
| 20 | 10 | 48 | Dario Poetta | Cab. B | Mountain Wine | 1h15m35s | a 14m44s |
| 21 | 11 | 51 | Osvaldo Silva | Cab. B | - | 1h15m37s | a 14m46s |
| 22 | 4 | 103 | Sonia Vertiz | Damas | SoClass | 1h16m23s | a 15m32s |
| 23 | 5 | 106 | Ester Alfredo Gadea | Damas | - | 1h16m30s | a 15m39s |
| 24 | 12 | 52 | Roberto Navarro | Cab. B | - | 1h17m42s | a 16m51s |
| 25 | 6 | 104 | Virginia Mayora | Damas | - | 1h22m25s | a 21m34s |
| 26 | 8 | 15 | Pablo Ratti | Cab. A | - | 1h23m34s | a 22m43s |
Los esperamos el 14 de marzo a las 10 horas para la segundo fecha del campeonato.










