NO ES DIFICIL ENTRAR EN EL MEJOR EQUIPO; LO DIFICIL ES, HACER QUE TU EQUIPO SEA EL MEJOR Optimizado para resolucion de pantalla de 1024 x 768 pixeles

domingo, 15 de mayo de 2011

Se corrio en Alvarez Jonte la 7ma fecha de la Temporada 2010 /2011 con los siguientes resultados:

Fotos de la carrera en el link de abajo

Gran Premio Escuela N° 3 Alvarez Jonte, 15-may-11, Alvarez Jonte

Tiempo
Pos Cat Num Corredor Categoria Equipo Tiempo Dif. Prom.
1 1 12 Andres Stagnaro Cab. A - 56m36s - 30,7 km/h
2 2 21 Leonardo Peretti Cab. A Club Verónica 56m38s a 2s 30,7 km/h
3 3 15 Leonardo Altamirano Cab. A - 56m45s a 9s 30,6 km/h
4 1 44 Fabian Mantero Cab. B - 56m51s a 15s 30,6 km/h
5 1 73 Guillermo Fina Cab. C Mountain Wine 56m54s a 18s 30,5 km/h
6 2 42 Ariel Paz Cab. B - 56m57s a 21s 30,5 km/h
7 4 22 Cristian Sanchez Cab. A Club Verónica 57m02s a 26s 30,5 km/h
8 5 16 Jose Barboza Cab. A - 59m12s a 2m36s 29,4 km/h
9 3 43 Eduardo Moglie Cab. B Club Verónica 59m26s a 2m50s 29,2 km/h
10 1 00 Luciana Rossetto Damas - 1h04m20s a 7m44s 27,1 km/h
11 6 13 Alejandro Sequeira Cab. A - 1h07m41s a 11m05s 25,7 km/h
12 2 72 Roberto Navarro Cab. C - 1h07m44s a 11m08s 25,6 km/h
13 3 74 Nestor Chuliver Cab. C - 1h08m54s a 12m18s 25,3 km/h
14 4 40 Silva Osvaldo Cab. B - 1h10m34s a 13m58s 24,6 km/h

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.