A partir de las 18 hs. de este sábado 18 de diciembre se realizó la quinta y última fecha del año 2010.
El Sabado con un atardecer un poco fresco para la época del año que estamos pasando, se inició la primer etapa de las tres programadas para este Tour de Punta Indio organizado por la Sub Comisión de Ciclismo del Club Verónica.
Con un grupo menor de cometidotes, que en fechas anteriores, se dio por completado los 25 kms de un circuito más extenso y más exigente que el anterior recorrido dentro del monte del Instituto San Isidro.
Muy diferente fue la bienvenida para la mañana del día domingo, con una temperatura muy agradable cerca de las 9.30 AM se inicio la vuelta contra reloj. Una vez terminada esta etapa se dio inicio a la tercer y ultima etapa de este tour; con el mismo recorrido pero con una distancia mas acotada ya que los competidores estaban un poco exhaustos luego de tanta exigencia.
También el sábado y domingo los más chiquitos dieron su cuota de alegría al completar un recorrido también dentro del monte (como premio unas ricas golosinas).
Felicitamos y agradecemos a todos los competidores, a los más chiquitos y a todos aquellos que, de una manera u otra, colaboraron para la realización de esta y todas las competencias en este 2010.
Les deseamos unas muy felices fiestas y un próspero 2011.
Seguramente en enero nos estaremos encontrando para realizar más actividades.
| Tour de Punta Indio, General, 18 y 19-dic-10, Verónica | ||||||||||
| Tiempo | ||||||||||
| Tiempo | ||||||||||
| Pos | Cat | Num | Corredor | Categoria | Equipo | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | General | Dif. |
| 1 | 1 | 15 | Leonardo Peretti | Cab. A | Club Verónica | 53m45s | 5m25s | 33m30s | 1h32m40s | |
| 2 | 2 | 17 | Matias Chudoba | Cab. A | Club Verónica | 53m45s | 5m44s | 33m30s | 1h32m59s | a 19s |
| 3 | 3 | 12 | Leonardo Altamirano | Cab. A | - | 54m07s | 5m45s | 33m30s | 1h33m30s | a 43s |
| 4 | 1 | 103 | Luciana Rossetto | Damas | - | 57m57s | 6m09s | 35m16s | 1h39m22s | a 6m42s |
| 5 | 1 | 43 | Fabian Mantero | Cab. B | - | 57m57s | 6m16s | 35m50s | 1h40m03s | a 7m23s |
| 6 | 1 | 74 | Guillermo Fina | Cab. C | Mountain Wine | 59m14s | 6m19s | 35m46s | 1h41m19s | a 8m39s |
| 7 | 2 | 75 | Juan Buceta | Cab. C | - | 59m14s | 6m14s | 37m05s | 1h42m33s | a 9m53s |
| 8 | 2 | 104 | Gabriela D´Antocchia | Damas | Team Raleigh | 1h01m02s | 6m51 | 35m40s | 1h43m22s | a 10m42a |
| 9 | 3 | 72 | Ricardo Perez | Cab. C | - | 1h01m02s | 6m43s | 36m57s | 1h44m31s | a 11m51s |
| 10 | 4 | 76 | Enrique Haedo | Cab. C | - | 1h01m02s | 6m40s | 37m30s | 1h45m01s | a 12m21s |
| 11 | 2 | 45 | Osvaldo Silva | Cab. B | - | 56m51s | 6m50s | 40m35s | 1h51m26s | a 18m46s |
| 12 | 3 | 102 | Verónica Arias | Damas | - | 1h02m56s | 7m33s | 43m30s | 2h01m09s | a 28m29s |
| 13 | - | 13 | Andres Stagnaro | Cab. A | - | 53m58s | - | - | - | - |
| 14 | - | 42 | Ariel Paz | Cab. B | - | 57m27s | - | - | - | - |
| 15 | - | 44 | Pablo Rogora | Cab. B | - | 59m27s | - | - | - | - |
| 16 | - | 46 | Eduardo Moglie | Cab. B | Club Verónica | - | - | 38m22s | - | - |
| 17 | - | 105 | Ydalina Delgado | Damas | Club Verónica | - | - | 41m04s | - | - |









No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.