| De 15_2da Vuelta Dos Luises, |
Pronto y tabla general de la Temporada 2010/11
| 2da Vuelta Dos Luises, Gran Premio Garabatos, 31-oct-10, Verónica | |||||||
| Tiempo | |||||||
| Pos | Cat | Num | Corredor | Categoria | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | 49 | Leonardo Peretti | Cab. A | Club Verónica | 53m43s | - |
| 2 | 1 | 102 | Alberto Caprile | Cab. B | - | 56m55s | a 3m12s |
| 3 | 2 | 46 | Matias Chudoba | Cab. A | Club Verónica | 57m00s | a 3m17s |
| 4 | 3 | 42 | Mariano Rosa | Cab. A | - | 57m15s | a 3m32s |
| 5 | 2 | 12 | Ariel Paz | Cab. B | - | 57m31s | a 3m48s |
| 6 | 4 | 47 | Cristian Sanchez | Cab. A | Club Verónica | 59m56s | a 6m13s |
| 7 | 3 | 18 | Eduardo Moglie | Cab. B | Club Verónica | 59m59s | a 6m16s |
| 8 | 1 | 114 | Gabriela D´Antochia | Damas | Team Raleigh | 1h01m30s | a 7m47s |
| 9 | 2 | 100 | Luciana Rosetto | Damas | - | 1h03m18s | a 9m35s |
| 10 | 4 | 15 | Pablo Rogora | Cab. B | Mountain Wine | 1h03m20s | a 9m37s |
| 11 | 1 | 73 | Juan Buceta | Cab. C | - | 1h04m04s | a 10m21s |
| 12 | 2 | 69 | Jorge Ojea | Cab. C | Charly Mottet | 1h05m06s | a 11m23s |
| 13 | 3 | 68 | Guillermo Fina | Cab. C | Mountain Wine | 1h07m16s | a 13m33s |
| 14 | 5 | 45 | Jose Barboza | Cab. A | - | 1h07m18s | a 13m35s |
| 15 | 4 | 70 | Enrique Haedo | Cab. C | - | 1h07m30s | a 13m47s |
| 16 | 5 | 72 | Salvador Navarro | Cab. C | 1h08m34s | a 14m51s | |
| 17 | 5 | 16 | Fabian Mantero | Cab. B | - | 1h08m38s | a 14m55s |
| 18 | 3 | 103 | Ydalina Delgado | Damas | Club Verónica | 1h10m32s | a 16m49s |
| 19 | 6 | 17 | Osvaldo Silva | Cab. B | Mountain Wine | 1h10m34s | a 16m51ss |
| 20 | 4 | 103 | Ester Alfredo Gadea | Damas | - | 1h13m39s | a 19m56s |
| 21 | 6 | 44 | Alejandro Sequeira | Cab. A | - | 1h13m41s | a 19m58s |
| 22 | 7 | 43 | Leonardo Altamirano | Cab. A | - | Abandono | - |









No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.