| Gran Premio Organización Chudoba Contrareloj en Parejas, 24-Oct-10, Verónica |
|
|
|
| Tiempo |
|
| Pos | Cat | Num | Corredor | Categoria | Equipo | Tiempo | Dif. | Prom |
| 1 | 1 | 35 | Eduardo Moglie - Leonardo Peretti | Cab. A | Club Verónica 4 | 47m02s | - | 31,9 km/h |
| 2 | 1 | 32 | Jorge Ojea - Matias Chudoba | Cab. B | Club Verónica 2 | 50m28s | a 3m26s | 29,7 km/h |
| 3 | 2 | 31 | Leonardo Altamirano - Mariano Rosa | Cab. A | - | 51m14s | a 4m12s | 29,3 km/h |
| 4 | 2 | 30 | Guillermo Fina - Pablo Rogora | Cab. B | Mountain Wine | 51m57s | a 4m55s | 28,9 km/h |
| 5 | 3 | 34 | Ariel Paz - Alberto Caprile | Cab. B | - | 53m38s | a 6m36s | 27,9 km/h |
| 6 | 4 | 33 | Ricardo Perez - Fabian Mantero | Cab. B | - | 54m16s | a 7m14s | 27,7 km/h |
| 7 | 1 | 17 | Luciana Rossetto - Gabriela D´Antochia | Mixtos | - | 54m46s | a 7m44s | 27,4 km/h |
| 8 | 3 | 13 | A. Sequeira - J. Buceta- J. Barboza | Cab. A |
| 55m10s | a 8m08s | 27,2 km/h |
| 9 | 2 | 18 | Ydalina Delgado - Oscar Peretti | Mixtos | Club Verónica 1 | 58m04s | a 11m02s | 25,8 km/h |
| 10 | 5 | 16 | Salvador Navarro - Osvaldo "Pele" Silva | Cab. B | - | 58m42s | a 11m40s | 25,5 km/h |
| 11 | 3 | 12 | Ester Alfredo Gadea - Diego Peretti | Mixtos | Goju Ryu MTB | 1h02m11s | a 15m09s | 24,2 km/h |
| 12 | 4 | 15 | Verónica Arias - Marcela Dorao | Mixtos | - | 1h03m51s | a 16m49s | 23,5 km/h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.