Resultados del campeonato
| Caballeros A (1971 a 1991) | ||||||||||
| 1er Fecha | 2da Fecha | 3er Fecha | ||||||||
| Pos | Num | Corredor | Equipo | Corrio | Final | Corrio | Final | Tiempo | Final | Total |
| 1 | 14 | Andres Stagnaro | - | 5 | 18 | 5 | 6 | 5 | 18 | 57 |
| 2 | 11 | Cristian Sanchez | Club Verónica | 5 | 12 | 5 | 14 | 5 | 12 | 53 |
| 3 | 18 | Mariano Rosa | - | 5 | 4 | 5 | 18 | 5 | 8 | 45 |
| 4 | 16 | Leonardo Peretti | Club Verónica | 5 | 14 | x | x | 5 | 14 | 38 |
| 5 | 12 | Matias Chudoba | Mountain Wine | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 0 | 33 |
| 6 | 13 | Leonardo Altamirano | - | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 0 | 33 |
| 7 | 19 | Leonardo Santamarta | Charly Mottet | x | x | 5 | 12 | 5 | 10 | 32 |
| 8 | 17 | Fabian Querejeta | - | 5 | 6 | x | x | 5 | 6 | 22 |
| 9 | 21 | Alejandro Sequeira | - | x | x | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 |
| 10 | 22 | Daniel Riquelme | - | x | x | x | x | 5 | 4 | 9 |
| 11 | 15 | Pablo Ratti | - | 5 | 2 | x | x | x | x | 7 |
| Caballeros B (1970 en más) | ||||||||||
| 1er Fecha | 2da Fecha | 3er Fecha | ||||||||
| Pos | Num | Corredor | Equipo | Corrio | Final | Corrio | Final | Tiempo | Final | Total |
| 1 | 50 | Ricardo Perez | - | 5 | 8 | 5 | 14 | 5 | 18 | 55 |
| 2 | 47 | Ariel Paz | - | 5 | 6 | 5 | 18 | 5 | 14 | 53 |
| 3 | 46 | Guillermo Fina | Mountain Wine | 5 | 10 | 5 | 12 | 5 | 8 | 45 |
| 4 | 54 | Claudio Demarchi | Mountain Wine | 5 | 14 | x | x | 5 | 12 | 36 |
| 5 | 57 | Jorge Ojea | Charly Mottet | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 10 | 35 |
| 6 | 53 | Hector Manattini | - | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 33 |
| 7 | 49 | Juan Buceta | - | 5 | 12 | 5 | 6 | x | x | 28 |
| 8 | 56 | Eduardo Moglie | Club Verónica | 5 | 18 | x | x | x | x | 23 |
| 9 | 58 | Nestor Chuliver | - | x | x | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 |
| 10 | 52 | Roberto Navarro | - | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 19 |
| 11 | 48 | Dario Poetta | Mountain Wine | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 18 |
| 12 | 51 | Osvaldo Silva | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 18 |
| 13 | 60 | Fabian Almada | - | x | x | x | x | 5 | 2 | 7 |
| 14 | 59 | Oscar Peretti | - | x | x | x | x | 5 | 1 | 6 |
| 15 | 55 | Alberto Caprile | - | 5 | 1 | x | x | x | x | 6 |
| Damas | ||||||||||
| 1er Fecha | 2da Fecha | 3er Fecha | ||||||||
| Pos | Num | Corredor | Equipo | Corrio | Final | Corrio | Final | Tiempo | Final | Total |
| 1 | 101 | Gabriela D´Antochia | Charly Mottet | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 14 | 65 |
| 2 | 105 | Idalina Delgado | - | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 12 | 55 |
| 3 | 102 | Luciana Rossetto | - | 5 | 12 | 5 | 0 | 5 | 18 | 45 |
| 4 | 106 | Ester Alfredo Gadea | - | 5 | 8 | 5 | 12 | 5 | 8 | 43 |
| 5 | 103 | Sonia Vertiz | SoClass | 5 | 10 | x | x | 5 | 10 | 30 |
| 6 | 110 | Teresa Rodriguez | - | x | x | 5 | 8 | 5 | 6 | 24 |
| 7 | 107 | Lorena Cipriano | - | x | x | 5 | 10 | x | x | 15 |
| 8 | 104 | Virginia Mayora | - | 5 | 6 | x | x | x | x | 11 |
| 9 | 109 | Erica Segovia | - | x | x | 5 | 0 | x | x | 5 |
Pronto se publicaran los resultados del campeonato.
![]() |
| 04_GP Soclass, 11-abr-2010 |
Resultados oficiales tercer fecha Torneo Otoño
| Pos | Cat | Num | Corredor | Categoria | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | 14 | Andres Stagnaro | Cab. A | - | 50m45s | - |
| 2 | 2 | 16 | Leonardo Peretti | Cab. A | Club Verónica | 50m47s | a 2s |
| 3 | 3 | 11 | Cristian Sanchez | Cab. A | Club Verónica | 51m20s | a 35s |
| 4 | 4 | 19 | Leonardo Santamarta | Cab. A | Charly Mottet | 51m44s | a 59s |
| 5 | 5 | 18 | Mariano Rosa | Cab. A | - | 52m10s | a 1m25s |
| 6 | 6 | 17 | Fabian Querejeta | Cab. A | - | 52m15s | a 1m30s |
| 7 | 1 | 50 | Ricardo Perez | Cab. B | - | 54m45s | a 4m00s |
| 8 | 2 | 47 | Ariel Paz | Cab. B | - | 54m47s | a 4m02s |
| 9 | 3 | 54 | Claudio Demarchi | Cab. B | Mountain Wine | 54m48s | a 4m03s |
| 10 | 4 | 57 | Jorge Ojea | Cab. B | Charly Mottet | 55m05s | a 4m20s |
| 11 | 5 | 46 | Guillermo Fina | Cab. B | Mountain Wine | 56m35s | a 5m50s |
| 12 | 1 | 102 | Luciana Rossetto | Damas | - | 56m40s | a 5m55s |
| 13 | 6 | 58 | Nestor Chuliver | Cab. B | - | 56m45s | a 6m00s |
| 14 | 7 | 22 | Daniel Riquelme | Cab. A | - | 58m15s | a 7m30s |
| 15 | 7 | 53 | Hector Manattini | Cab. B | - | 58m37s | a 7m52s |
| 16 | 8 | 60 | Fabian Almada | Cab. B | - | a 1 vuelta | - |
| 17 | 9 | 59 | Oscar Peretti | Cab. B | - | a 1 vuelta | - |
| 18 | 8 | 21 | Alejandro Sequeira | Cab. A | - | a 1 vuelta | - |
| 19 | 2 | 101 | Gabriela D´Antochia | Damas | Charly Mottet | a 1 vuelta | - |
| 20 | 10 | 51 | Osvaldo Silva | Cab. B | - | a 1 vuelta | - |
| 21 | 11 | 48 | Dario Poetta | Cab. B | Mountain Wine | a 1 vuelta | - |
| 22 | 3 | 105 | Ydalina Delgado | Damas | Club Verónica | a 1 vuelta | - |
| 23 | 4 | 103 | Sonia Vertiz | Damas | SoClass | a 1 vuelta | - |
| 24 | 5 | 106 | Ester Alfredo Gadea | Damas | Club Verónica | a 1 vuelta | - |
| 25 | 12 | 52 | Roberto Navarro | Cab. B | - | a 1 vuelta | - |
| 26 | 6 | 110 | Teresa Rodriguez | Damas | - | a 1 vuelta | - |
| 27 | 1 | 81 | Diego Poeta Cipriano | Juveniles | - | a 2 vuelta | - |
| 28 | 9 | 13 | Leonardo Altamirano | Cab. A | - | Abandono | - |
| 29 | 10 | 12 | Matias Chudoba | Cab. A | Mountain Wine | Abandono | - |
| 30 | 2 | 82 | Braian Yzurieta | Juveniles | - | Abandono | - |
| 31 | 3 | 83 | Juan Francisco Reynoso | Juveniles | - | Abandono | - |
Los chiquitos tambien corrieron hoy una vuelta en el circuito interno del Instituto:
los pequeños valientes fueron por orden alfabetico.
Alejandro Navarro
Cristobal Fina
Felipe Stagnaro
Karen Silva
Paz Moglie
Pilar Moglie
FELICITACIONES!!!!!!










No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.